提醒成功
产品搜索
search搜索关键词:
| 货号 | 产品名称 | 别名 | 经测试应用 | 克隆 | 抗体类型 | 反应种属 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B00034 | Briakinumab Biosimilar, IL-12 / IL-23 Monoclonal Antibody | In Vivo - Reseach Grade Antibody | 1mg/5mg/20mg | ¥2275 |
||
| B00035 | Clenoliximab Biosimilar, CD4 Monoclonal Antibody | In Vivo - Reseach Grade Antibody | 1mg/5mg/20mg | ¥3250 |
||
| B00036 | Daclizumab Biosimilar, CD25 Monoclonal Antibody | In Vivo - Reseach Grade Antibody | 1mg/5mg/20mg | ¥3250 |
||
| B00037 | Drozitumab Biosimilar, TRAIL Monoclonal Antibody | In Vivo - Reseach Grade Antibody | 1mg/5mg/20mg | ¥3250 |
||
| B00038 | Efalizumab Biosimilar, CD11a Monoclonal Antibody | In Vivo - Reseach Grade Antibody | 1mg/5mg/20mg | ¥2275 |
||
| B00039 | Epratuzumab Biosimilar, CD22 Monoclonal Antibody | In Vivo - Reseach Grade Antibody | 1mg/5mg/20mg | ¥3250 |
||
| B00039.05 | Epratuzumab Biosimilar, Endotoxin 0.05 EU/mg | In Vivo - Reseach Grade Antibody | 5mg/20mg | ¥9750 |
||
| B00040 | Felvizumab Biosimilar, RSV Monoclonal Antibody | In Vivo - Reseach Grade Antibody | 1mg/5mg/20mg | ¥3250 |
||
| B00041 | Galiximab Biosimilar, CD80 Monoclonal Antibody | In Vivo - Reseach Grade Antibody | 1mg/5mg/20mg | ¥3250 |
||
| B00042 | Gemtuzumab Biosimilar, CD33 Monoclonal Antibody | In Vivo - Reseach Grade Antibody | 1mg/5mg/20mg | ¥3250 |
||
| B00043 | Ipilimumab Biosimilar, Human CTLA-4 Monoclonal Antibody | In Vivo - Reseach Grade Antibody | 1mg/5mg/20mg | ¥2275 |
||
| B00044 | Matuzumab Biosimilar, EGFR Monoclonal Antibody | In Vivo - Reseach Grade Antibody | 1mg/5mg/20mg | ¥3250 |
||
| B00045 | Polatuzumab Biosimilar, Human CD79B Monoclonal Antibody | In Vivo - Reseach Grade Antibody | 1mg/5mg/20mg | ¥2275 |
||
| B00046 | Mogamulizumab Biosimilar, CCR4 Monoclonal Antibody | In Vivo - Reseach Grade Antibody | 1mg/5mg/20mg | ¥3250 |
||
| B00047 | Muromonab Biosimilar, CD3 Monoclonal Antibody | In Vivo - Reseach Grade Antibody | 1mg/5mg/20mg | ¥3250 |
||
| B00048 | Natalizumab Biosimilar, Integrin alpha 4 Monoclonal Antibody | In Vivo - Reseach Grade Antibody | 1mg/5mg/20mg | ¥2275 |
||
| B00049 | Obinutuzumab Biosimilar, CD20 Monoclonal Antibody | In Vivo - Reseach Grade Antibody | 1mg/5mg/20mg | ¥2275 |
||
| B00050 | Ramucirumab Biosimilar, Human VEGFR2 Monoclonal Antibody | In Vivo - Reseach Grade Antibody | 1mg/5mg/20mg | ¥2275 |
||
| B00051 | Relatlimab Biosimilar, Human LAG-3 Monoclonal Antibody | In Vivo - Reseach Grade Antibody | 1mg/5mg/20mg | ¥2275 |
||
| B00052 | Isatuximab Biosimilar, CD38 Monoclonal Antibody | In Vivo - Reseach Grade Antibody | 1mg/5mg/20mg | ¥3250 |
||
| B00053 | Brolucizumab Biosimilar, VEGF-A Monoclonal Antibody | In Vivo - Reseach Grade Antibody | 1mg/5mg/20mg | ¥2275 |
||
| B00054 | Zolbetuximab Biosimilar, Claudin 18.2 Monoclonal Antibody | In Vivo - Reseach Grade Antibody | 1mg/5mg/20mg | ¥2275 |
||
| B00056 | Envafolimab Biosimilar, PD-L1 Monoclonal Antibody | In Vivo - Reseach Grade Antibody | 1mg/5mg/20mg | ¥3250 |
||
| B00057 | Semaglutide Biosimilar | In Vivo - Reseach Grade Antibody | 20mg/60mg/180mg | ¥2275 |
||
| B00058 | Etanercept Biosimilar | In Vivo - Reseach Grade Antibody | 1mg/5mg/20mg | ¥2275 |
||
| B00059 | Dupilumab Biosimilar, Human IL4R alpha Monoclonal Antibody | In Vivo - Reseach Grade Antibody | 1mg/5mg/20mg | ¥2275 |
||
| B00059.05 | Dupilumab Biosimilar, Endotoxin 0.05 EU/mg | In Vivo - Reseach Grade Antibody | 5mg/20mg | ¥11700 |
||
| B00060 | Evolocumab Biosimilar, Human PCSK9 Monoclonal Antibody | In Vivo - Reseach Grade Antibody | 1mg/5mg/20mg | ¥2275 |
||
| B00061 | Ifinatamab Biosimilar, Human B7-H3 Monoclonal Antibody | In Vivo - Reseach Grade Antibody | 1mg/5mg/20mg | ¥2275 |
||
| B00062 | Cofetuzumab Biosimilar, Human PTK7 Monoclonal Antibody | In Vivo - Reseach Grade Antibody | 1mg/5mg/20mg | ¥2275 |
||
| B00063 | Rovalpituzumab Biosimilar, Human DLL3 Monoclonal Antibody | In Vivo - Reseach Grade Antibody | 1mg/5mg/20mg | ¥2275 |
||
| B00064 | Tusamitamab Biosimilar, Human CEACAM5 Monoclonal Antibody | In Vivo - Reseach Grade Antibody | 1mg/5mg/20mg | ¥2275 |
||
| B00065 | Tanezumab Biosimilar, Human NGF Monoclonal Antibody | In Vivo - Reseach Grade Antibody | 1mg/5mg/20mg | ¥2275 |
||
| B00066 | Foralumab Biosimilar, Human CD3e Monoclonal Antibody | In Vivo - Reseach Grade Antibody | 1mg/5mg/20mg | ¥2600 |
||
| B00067 | Teplizumab Biosimilar, Human CD3e Monoclonal Antibody | In Vivo - Reseach Grade Antibody | 1mg/5mg/20mg | ¥2600 |
||
| B00068 | Ibalizumab Biosimilar, Human CD4 Monoclonal Antibody | In Vivo - Reseach Grade Antibody | 1mg/5mg/20mg | ¥2275 |
||
| B00069 | Mirvetuximab Biosimilar, Human FOLR1 Monoclonal Antibody | In Vivo - Reseach Grade Antibody | 1mg/5mg/20mg | ¥2275 |
||
| B00070.m1 | Recombinant Anti-mouse PD-1 Mouse IgG1 Kappa Monoclonal Antibody (Clone RMP1-14.1) | In Vivo - Reseach Grade Antibody | 5mg | ¥5200 |
||
| B00070.m1DA | Recombinant Anti-mouse PD-1 Mouse IgG1-D265A Kappa Monoclonal Antibody (Clone RMP1-14.1) | In Vivo - Reseach Grade Antibody | 1mg/5mg/25mg | ¥1300 |
||
| B00070.m2a | Recombinant Anti-mouse PD-1 Mouse IgG2a Kappa Monoclonal Antibody (Clone RMP1-14.1) | In Vivo - Reseach Grade Antibody | 5mg | ¥5200 |
||
| B00070.m2aLA | Recombinant Anti-mouse PD-1 Mouse IgG2a-L234A L235A P329G (LALAPG) Kappa Monoclonal Antibody (Clone RMP1-14.1) | In Vivo - Reseach Grade Antibody | 1mg/5mg/25mg | ¥1300 |
||
| B00070.m2c | Recombinant Anti-mouse PD-1 Mouse IgG2c Kappa Monoclonal Antibody (Clone RMP1-14.1) | In Vivo - Reseach Grade Antibody | 1mg/5mg/25mg | ¥1300 |
||
| B00070.m2cLA | Recombinant Anti-mouse PD-1 Mouse IgG2c-L234A L235A P329G (LALAPG) Kappa Monoclonal Antibody (Clone RMP1-14.1) | In Vivo - Reseach Grade Antibody | 1mg/5mg/25mg | ¥1300 |
||
| B00070.r2a | Recombinant Anti-mouse PD-1 Rat IgG2a Kappa Monoclonal Antibody (Clone RMP1-14.1) | In Vivo - Reseach Grade Antibody | 1mg/5mg/25mg | ¥1300 |
||
| B00071.m1 | Recombinant Anti-mouse PD-1 Mouse IgG1 Kappa Monoclonal Antibody (Clone 29F.1A12.1) | In Vivo - Reseach Grade Antibody | 5mg | ¥5200 |
||
| B00071.m1DA | Recombinant Anti-mouse PD-1 Mouse IgG1-D265A Kappa Monoclonal Antibody (Clone 29F.1A12.1) | In Vivo - Reseach Grade Antibody | 1mg/5mg/25mg | ¥1300 |
||
| B00071.m2a | Recombinant Anti-mouse PD-1 Mouse IgG2a Kappa Monoclonal Antibody (Clone 29F.1A12.1) | In Vivo - Reseach Grade Antibody | 5mg | ¥5200 |
||
| B00071.m2aLA | Recombinant Anti-mouse PD-1 Mouse IgG2a-L234A L235A P329G (LALAPG) Kappa Monoclonal Antibody (Clone 29F.1A12.1) | In Vivo - Reseach Grade Antibody | 1mg/5mg/25mg | ¥1300 |
||
| B00071.m2c | Recombinant Anti-mouse PD-1 Mouse IgG2c Kappa Monoclonal Antibody (Clone 29F.1A12.1) | In Vivo - Reseach Grade Antibody | 1mg/5mg/25mg | ¥1300 |
||
| B00071.m2cLA | Recombinant Anti-mouse PD-1 Mouse IgG2c-L234A L235A P329G (LALAPG) Kappa Monoclonal Antibody (Clone 29F.1A12.1) | In Vivo - Reseach Grade Antibody | 1mg/5mg/25mg | ¥1300 |

微信/QQ登录


首页

